0120-501-519
お電話による受付 平日9:00-18:00 日・祝日10:00-17:00
合宿免許掲載DATA 2010/9/1-2011/6/30
【秋田】 秋田県公安委員会指定
秋田県湯沢市山田字下宿川原31-33
セット免許
山形新幹線!
秋田県
大型二種+大特
申込
稲庭うどん
二種免許
大型+けん引
ホテルシングル
田沢湖
温泉旅館♪
■ 普通免許 エキストラツインを表示しています。
■ レギュラーを見る >> ■ シングルを見る >> ■ ツインを見る >>
金額 | 学校名 yu-fu-to | 車種 | タイプ | 入校日 | 卒業日 | 割引 | 企画 | 申込 |
267,750 | 湯沢自動車学校 | MT | エキストラツイン | 1/17(月) | 2/2(水) | 申込 | ||
257,250 | 湯沢自動車学校 | AT | エキストラツイン | 1/19(水) | 2/2(水) | 申込 | ||
286,650 | 湯沢自動車学校 | MT | エキストラツイン | 1/23(日) | 2/9(水) | 申込 | ||
276,150 | 湯沢自動車学校 | AT | エキストラツイン | 1/25(火) | 2/9(水) | 申込 | ||
276,150 | 湯沢自動車学校 | AT | エキストラツイン | 2/1(火) | 2/16(水) | 申込 | ||
315,000 | 湯沢自動車学校 | MT | エキストラツイン | 2/7(月) | 2/23(水) | 申込 | ||
304,500 | 湯沢自動車学校 | AT | エキストラツイン | 2/9(水) | 2/23(水) | 申込 | ||
315,000 | 湯沢自動車学校 | MT | エキストラツイン | 2/13(日) | 3/2(水) | 申込 | ||
304,500 | 湯沢自動車学校 | AT | エキストラツイン | 2/15(火) | 3/2(水) | 申込 | ||
315,000 | 湯沢自動車学校 | MT | エキストラツイン | 2/21(月) | 3/9(水) | 申込 | ||
304,500 | 湯沢自動車学校 | AT | エキストラツイン | 2/23(水) | 3/9(水) | 申込 | ||
315,000 | 湯沢自動車学校 | MT | エキストラツイン | 2/27(日) | 3/16(水) | 申込 | ||
304,500 | 湯沢自動車学校 | AT | エキストラツイン | 3/1(火) | 3/16(水) | 申込 | ||
315,000 | 湯沢自動車学校 | MT | エキストラツイン | 3/7(月) | 3/23(水) | 申込 | ||
304,500 | 湯沢自動車学校 | AT | エキストラツイン | 3/9(水) | 3/23(水) | 申込 | ||
286,650 | 湯沢自動車学校 | MT | エキストラツイン | 3/13(日) | 3/30(水) | 申込 | ||
276,150 | 湯沢自動車学校 | AT | エキストラツイン | 3/15(火) | 3/30(水) | 申込 | ||
267,750 | 湯沢自動車学校 | MT | エキストラツイン | 3/21(月) | 4/6(水) | 申込 | ||
257,250 | 湯沢自動車学校 | AT | エキストラツイン | 3/23(水) | 4/6(水) | 申込 | ||
267,750 | 湯沢自動車学校 | MT | エキストラツイン | 3/27(日) | 4/13(水) | 申込 | ||
257,250 | 湯沢自動車学校 | AT | エキストラツイン | 3/29(火) | 4/13(水) | 申込 | ||
252,000 | 湯沢自動車学校 | MT | エキストラツイン | 4/4(月) | 4/20(水) | 申込 | ||
241,500 | 湯沢自動車学校 | AT | エキストラツイン | 4/6(水) | 4/20(水) | 申込 | ||
252,000 | 湯沢自動車学校 | MT | エキストラツイン | 4/10(日) | 4/27(水) | 申込 | ||
241,500 | 湯沢自動車学校 | AT | エキストラツイン | 4/12(火) | 4/27(水) | 申込 | ||
252,000 | 湯沢自動車学校 | MT | エキストラツイン | 5/8(日) | 5/25(水) | 申込 | ||
236,250 | 湯沢自動車学校 | AT | エキストラツイン | 5/10(火) | 5/25(水) | 申込 | ||
246,750 | 湯沢自動車学校 | MT | エキストラツイン | 5/16(月) | 6/1(水) | 申込 | ||
236,250 | 湯沢自動車学校 | AT | エキストラツイン | 5/18(水) | 6/1(水) | 申込 | ||
246,750 | 湯沢自動車学校 | MT | エキストラツイン | 5/22(日) | 6/8(水) | 申込 | ||
236,250 | 湯沢自動車学校 | AT | エキストラツイン | 5/24(火) | 6/8(水) | 申込 | ||
236,250 | 湯沢自動車学校 | AT | エキストラツイン | 5/31(火) | 6/15(水) | 申込 | ||
246,750 | 湯沢自動車学校 | MT | エキストラツイン | 6/6(月) | 6/22(水) | 申込 | ||
236,250 | 湯沢自動車学校 | AT | エキストラツイン | 6/8(水) | 6/22(水) | 申込 | ||
246,750 | 湯沢自動車学校 | MT | エキストラツイン | 6/12(日) | 6/29(水) | 申込 | ||
236,250 | 湯沢自動車学校 | AT | エキストラツイン | 6/14(火) | 6/29(水) | 申込 | ||
246,750 | 湯沢自動車学校 | MT | エキストラツイン | 6/20(月) | 7/6(水) | 申込 | ||
236,250 | 湯沢自動車学校 | AT | エキストラツイン | 6/22(水) | 7/6(水) | 申込 | ||
246,750 | 湯沢自動車学校 | MT | エキストラツイン | 6/26(日) | 7/13(水) | 申込 | ||
236,250 | 湯沢自動車学校 | AT | エキストラツイン | 6/28(火) | 7/13(水) | 申込 |
第二種免許
第一種免許
湯沢自動車学校
合宿免許車種